MC/MY/ML Series 1 Phase Aluminiumgehäuse Induktionsmotor
MC/MY/ML Series Aluminium Housing Einphasige Dual-Capacitor-Asynchronmotoren mit dem neuesten Design besteht aus ausgewählten Qualitätsmaterialien und entspricht dem IEC-Standard.
ML -Motoren haben eine gute Leistung, Sicherheit und zuverlässigen Betrieb, ein gutes Erscheinungsbild und können sehr bequem aufrechterhalten werden, während mit geringen Geräuschen, wenig Schwingung, leichtem Gewicht und einfacher Konstruktion. Die kompitive Leistung ist gut, das Vielfache des Startdrehmoments beträgt 1,8-2,5. Diese Serienmotoren eignen sich für den Anlass, bei dem die Anforderungen an ein großes Startdrehmoment und hohe Last wie Luftkompressoren, Pumpen, Lüfter, medizinische Geräte und Instrumente und viele andere kleine Maschinen geeignet sind. “
| Typ | Ausgabe | Aktuell | Leistung | Eff | Geschwindigkeit | Tstart/tn | Ist/in | Tmax/tn | |
| KW | HP | (A) | Faktor | (%) | (r/min) | ||||
| ML711-2 | 0,37 | 0,5 | 2.6 | 0,95 | 68 | 2760 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
| ML712-2 | 0,55 | 0,75 | 3.71 | 0,95 | 71 | 2760 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
| ML801-2 | 0,75 | 1 | 4.92 | 0,95 | 73 | 2780 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
| ML802-2 | 1.1 | 1.5 | 7.02 | 0,95 | 75 | 2780 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
| ML90S-2 | 1.5 | 2 | 9.32 | 0,95 | 77 | 2800 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
| ML90L-2 | 2.2 | 3 | 13.5 | 0,95 | 78 | 2800 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
| ML100L-2 | 3 | 4 | 18.2 | 0,95 | 79 | 2820 | 2 | 7 | 1.7 |
| ML112m-2 | 3.7 | 5 | 22.1 | 0,95 | 80 | 2820 | 2 | 7 | 1.7 |
| ML711-4 | 0,25 | 0,33 | 1.9 | 0,95 | 63 | 1360 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
| ML712-4 | 0,37 | 0,5 | 2.64 | 0,95 | 67 | 1360 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
| ML801-4 | 0,55 | 0,75 | 3.76 | 0,95 | 70 | 1380 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
| ML802-4 | 0,75 | 1 | 4.98 | 0,95 | 72 | 1380 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
| ML90S-4 | 1.1 | 1.5 | 7.11 | 0,95 | 74 | 1400 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
| ML90L-4 | 1.5 | 2 | 9.44 | 0,95 | 76 | 1400 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
| ML100L1-4 | 2.2 | 3 | 13.7 | 0,95 | 77 | 1410 | 2 | 7 | 1.7 |
| ML100L2-4 | 3 | 4 | 18.4 | 0,95 | 78 | 1420 | 2 | 7 | 1.7 |
| ML112M-4 | 3.7 | 5 | 22.4 | 0,95 | 79 | 1420 | 2 | 7 | 1.7 |
| Rahmen | Installationsgröße | Installationsgröße für B5 | Installationsgröße für B14 | Gesamtdimension | ||||||||||||||||||||
| NEIN | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | Ab | AC | ANZEIGE | HD | L |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 135 | 140 | 107 | 178 | 246 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 16 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 155 | 160 | 141 | 221 | 299 |
| 90er Jahre | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 175 | 175 | 160 | 250 | 328 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 175 | 175 | 160 | 250 | 358 |
| 100l | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 200 | 195 | 160 | 260 | 412 |
| 112 m | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 226 | 220 | 166 | 278 | 421 |



