Subscribe to our Newsletter
Model No: LANDTOP-JY
JY Series 1 Phase Gusseisengehäuse Induktionsmotor
Lieferung :
EXW, FOB, CFR, CIF
Mindestbestellung :
1 einstellen
Verfügbarkeit :
10000einstellen / Monat
Vorlaufzeit :
25-40Ein Tag
Menge :
JY-Serie Ein-Phasen-Kondensator Startmotor. Diese Motoren sind für die Situation geeignet, die das höhere Startdrehmoment und den begrenzten Startstrom erfordern. Die Motoren können verwendet werden, um alle Arten von kleinen Maschinen zu fahren, die einen Volllast benötigen. Die Motoren dieser Serie sind vollständig umschlossen und Lüfter abgekühlt, besitzen Nr. 09, Nr. 1 und Nr. 2 Drei -Rahmengröße und mit dem Startkondensator oben auf dem Motor.
| Technische Daten | |||||||||||
| Typ | Ausgabe | Stromspannung | Freq. | Aktuell | Leistung | Eff | Geschwindigkeit | Tstart/tn | Ist/in | Tmax/tn | |
| KW | HP | (V) | (Hz) | (A) | Faktor | (%) | (r/min) | ||||
| JY09B-2 | 0,18 | 0,25 | 220 | 50 | 2.15 | 0,76 | 50 | 2800 | 3 | 6.5 | 1.8 |
| JY09A-2 | 0,25 | 0,34 | 220 | 50 | 2.82 | 0,76 | 53 | 2800 | 3 | 6.5 | 1.8 |
| JY1B-2 | 0,37 | 0,5 | 220 | 50 | 3.74 | 0,75 | 60 | 2800 | 3 | 6.5 | 1.8 |
| JY1A-2 | 0,55 | 0,75 | 220 | 50 | 5.36 | 0,74 | 63 | 2800 | 3 | 7 | 1.8 |
| JY2B-2 | 0,75 | 1 | 220 | 50 | 6.81 | 0,77 | 65 | 2800 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY2A-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 9.45 | 0,79 | 67 | 2800 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY09B-4 | 0,12 | 0,16 | 220 | 50 | 1.7 | 0,63 | 48 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY09A-4 | 0,18 | 0,25 | 220 | 50 | 2.52 | 0,65 | 50 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 1.8 |
| JY1B-4 | 0,25 | 0,34 | 220 | 50 | 3.2 | 0,67 | 53 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 1.8 |
| JY1A-4 | 0,37 | 0,5 | 220 | 50 | 4.03 | 0,72 | 58 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY2B-4 | 0,55 | 0,75 | 220 | 50 | 5.12 | 0,74 | 66 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY2A-4 | 0,75 | 1 | 220 | 50 | 6.9 | 0,76 | 68 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| Rahmengröße | Montagedimension (MM) | Gesamtdimension (mm) | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | Ab | AC | ANZEIGE | HD | L | |
| 2 | 160 | 112 | 63 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 100 | 12 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 190 | 190 | 128 | 246 | 330 |
| 1 | 140 | 100 | 56 | 16 | 40 | 5 | 13 | 90 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M8 | 3 | 176 | 176 | 121 | 220 | 286 |
| 09 | 125 | 100 | 50 | 14 | 30 | 4 | 11.5 | 80 | 10 | 85 | 70 | 105 | 0 | M8 | 3 | 156 | 156 | 108 | 190 | 258 |
