Subscribe to our Newsletter
Model No: LANDTOP-JY
JY Series 1 مرحلة الحث الزهر الحث الحث الزهر المحرك
توصيل :
EXW, FOB, CFR, CIF
من أجل الحد الأدنى :
1 جلس
القدرة على التوريد :
10000جلس / الشهر
فترة التخزين :
25-40نيسان
كمية :
JY Series المكثف أحادي الطور بدء تشغيل المحرك. هذه المحركات مناسبة للوضع الذي يتطلب عزم الدوران الأعلى والتيار المحدود الحالي. يمكن استخدام المحركات في قيادة جميع أنواع الماكينة الصغيرة التي تحتاج إلى بدء تحميل كامل. يتم إرفاق محركات هذه السلسلة بالكامل وتبريد المروحة ، وتمتلك رقم 09 ، رقم 1 ورقم 2 ، مع حجم الإطار الثلاثة ومع مكثف البداية في الجزء العلوي من المحرك.
| البيانات الفنية | |||||||||||
| يكتب | الإخراج | الجهد االكهربى | التكرار. | حاضِر | قوة | EFF | سرعة | tstart/tn | IST/in | TMAX/TN | |
| KW | HP | (الخامس) | (هرتز) | (أ) | عامل | (%) | (ص/دقيقة) | ||||
| JY09B-2 | 0.18 | 0.25 | 220 | 50 | 2.15 | 0.76 | 50 | 2800 | 3 | 6.5 | 1.8 |
| JY09A-2 | 0.25 | 0.34 | 220 | 50 | 2.82 | 0.76 | 53 | 2800 | 3 | 6.5 | 1.8 |
| JY1B-2 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 3.74 | 0.75 | 60 | 2800 | 3 | 6.5 | 1.8 |
| JY1A-2 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 5.36 | 0.74 | 63 | 2800 | 3 | 7 | 1.8 |
| JY2B-2 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 6.81 | 0.77 | 65 | 2800 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY2A-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 9.45 | 0.79 | 67 | 2800 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY09B-4 | 0.12 | 0.16 | 220 | 50 | 1.7 | 0.63 | 48 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY09A-4 | 0.18 | 0.25 | 220 | 50 | 2.52 | 0.65 | 50 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 1.8 |
| JY1B-4 | 0.25 | 0.34 | 220 | 50 | 3.2 | 0.67 | 53 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 1.8 |
| JY1A-4 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 4.03 | 0.72 | 58 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY2B-4 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 5.12 | 0.74 | 66 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY2A-4 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 6.9 | 0.76 | 68 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| حجم الإطار | البعد المتصاعد (مم) | البعد العام (مم) | ||||||||||||||||||
| أ | ب | ج | د | ه | و | ز | ح | ك | م | ن | ص | ص | ق | ر | أب | AC | إعلان | HD | ل | |
| 2 | 160 | 112 | 63 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 100 | 12 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 190 | 190 | 128 | 246 | 330 |
| 1 | 140 | 100 | 56 | 16 | 40 | 5 | 13 | 90 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M8 | 3 | 176 | 176 | 121 | 220 | 286 |
| 09 | 125 | 100 | 50 | 14 | 30 | 4 | 11.5 | 80 | 10 | 85 | 70 | 105 | 0 | M8 | 3 | 156 | 156 | 108 | 190 | 258 |
