Subscribe to our Newsletter
Model No: LANDTOP-JY
JY Serisi 1 Faz Dökme Demir Muhafaza İndüksiyon Motoru
Teslimat :
EXW, FOB, CFR, CIF
Minimum sipariş :
1 Grup
Tedarik kapasitesi :
10000Grup / ay
Stoklama Dönemi :
25-40gün
Miktar :
JY Serisi tek fazlı kapasitör başlangıç motoru. Bu motorlar, daha yüksek başlangıç torku ve sınırlı başlangıç akımı gerektiren durum için uygundur. Motorlar, tam yüklemeye ihtiyaç duyan her türlü küçük makineyi sürerken kullanılabilir. Bu serinin motorları tamamen kapalıdır ve fan soğutulur, No.09, No.1 ve No.2 üç kare boyutuna ve motorun üst kısmındaki başlangıç kapasitörüne sahiptir.
| Teknik veriler | |||||||||||
| Tip | Çıktı | Gerilim | Frek. | Akım | Güç | Kehanet | Hız | TSTART/TN | İst/in | Tmax/Tn | |
| KW | HP | (V) | (HZ) | (A) | faktör | (%) | (R/Min) | ||||
| JY09B-2 | 0.18 | 0.25 | 220 | 50 | 2.15 | 0.76 | 50 | 2800 | 3 | 6.5 | 1.8 |
| JY09A-2 | 0.25 | 0.34 | 220 | 50 | 2.82 | 0.76 | 53 | 2800 | 3 | 6.5 | 1.8 |
| JY1B-2 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 3.74 | 0.75 | 60 | 2800 | 3 | 6.5 | 1.8 |
| JY1A-2 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 5.36 | 0.74 | 63 | 2800 | 3 | 7 | 1.8 |
| JY2B-2 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 6.81 | 0.77 | 65 | 2800 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY2A-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 9.45 | 0.79 | 67 | 2800 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY09B-4 | 0.12 | 0.16 | 220 | 50 | 1.7 | 0.63 | 48 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY09A-4 | 0.18 | 0.25 | 220 | 50 | 2.52 | 0.65 | 50 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 1.8 |
| JY1B-4 | 0.25 | 0.34 | 220 | 50 | 3.2 | 0.67 | 53 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 1.8 |
| JY1A-4 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 4.03 | 0.72 | 58 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY2B-4 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 5.12 | 0.74 | 66 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY2A-4 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 6.9 | 0.76 | 68 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| Çerçeve boyutu | Montaj Boyutu (mm) | Genel Boyut (mm) | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | Reklam | HD | L | |
| 2 | 160 | 112 | 63 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 100 | 12 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 190 | 190 | 128 | 246 | 330 |
| 1 | 140 | 100 | 56 | 16 | 40 | 5 | 13 | 90 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M8 | 3 | 176 | 176 | 121 | 220 | 286 |
| 09 | 125 | 100 | 50 | 14 | 30 | 4 | 11.5 | 80 | 10 | 85 | 70 | 105 | 0 | M8 | 3 | 156 | 156 | 108 | 190 | 258 |
