Subscribe to our Newsletter
Model No: LANDTOP-JY
Motor de inducción de carcasa de hierro fundido de la serie 1 fase de 1 fase
Entrega :
EXW, FOB, CFR, CIF
pedido mínimo :
1 conjunto
Disponibilidad :
10000conjunto / El
Plazo de entrega :
25-40De
Cantidad :
Motor de arranque del condensador monofásico de la serie JY. Estos motores son adecuados para la situación que requiere el par de arranque más alto y la corriente de inicio limitada. Los motores se pueden usar para conducir todo tipo de máquina pequeña que necesitan arranque de carga completa. Los motores de esta serie están totalmente cerrados y enfriados por el ventilador, poseen el tamaño de tres cuadros No.09, No.1 y No.2 y con el condensador de arranque en la parte superior del motor.
| Datos técnicos | |||||||||||
| Tipo | Producción | Voltaje | Frek. | Actual | Fuerza | Efectivo | Velocidad | TSTART/TN | Ist/en | TMAX/TN | |
| KW | HP | (V) | (Hz) | (A) | factor | (%) | (R/min) | ||||
| Jy09b-2 | 0.18 | 0.25 | 220 | 50 | 2.15 | 0.76 | 50 | 2800 | 3 | 6.5 | 1.8 |
| JY09A-2 | 0.25 | 0.34 | 220 | 50 | 2.82 | 0.76 | 53 | 2800 | 3 | 6.5 | 1.8 |
| Jy1b-2 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 3.74 | 0.75 | 60 | 2800 | 3 | 6.5 | 1.8 |
| JY1A-2 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 5.36 | 0.74 | 63 | 2800 | 3 | 7 | 1.8 |
| JY2B-2 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 6.81 | 0.77 | 65 | 2800 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY2A-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 9.45 | 0.79 | 67 | 2800 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| Jy09b-4 | 0.12 | 0.16 | 220 | 50 | 1.7 | 0.63 | 48 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY09A-4 | 0.18 | 0.25 | 220 | 50 | 2.52 | 0.65 | 50 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 1.8 |
| Jy1b-4 | 0.25 | 0.34 | 220 | 50 | 3.2 | 0.67 | 53 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 1.8 |
| Jy1a-4 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 4.03 | 0.72 | 58 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY2B-4 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 5.12 | 0.74 | 66 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| JY2A-4 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 6.9 | 0.76 | 68 | 1400 | 2.8 | 7 | 1.8 |
| Tamaño de marco | Dimensión de montaje (mm) | Dimensión general (mm) | ||||||||||||||||||
| A | B | do | D | mi | F | GRAMO | H | K | METRO | norte | PAG | Riñonal | S | T | Abundante | C.A. | ANUNCIO | HD | L | |
| 2 | 160 | 112 | 63 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 100 | 12 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 190 | 190 | 128 | 246 | 330 |
| 1 | 140 | 100 | 56 | 16 | 40 | 5 | 13 | 90 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M8 | 3 | 176 | 176 | 121 | 220 | 286 |
| 09 | 125 | 100 | 50 | 14 | 30 | 4 | 11.5 | 80 | 10 | 85 | 70 | 105 | 0 | M8 | 3 | 156 | 156 | 108 | 190 | 258 |
